煙燻魚蛋
煙燻魚蛋
商品簡介:低油脂,百分百零膽固醇,絕無五辛(蔥、蒜、韭、薤、興渠),水質經精密過濾系統,本產品主要原料採取非基因改造黃豆,並可多元化應用,將喜愛蔬果摻入成為更營養色香味料理。
煙燻魚蛋
成份
| 營養標示Nutrition Lebeling | ||
| 每一份量50公克 本包裝含6份 |
||
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量Energy | 151.2大卡 | 302.4大卡 |
| 蛋白質Protein | 8公克 | 16公克 |
| 脂肪Fat | 11.2公克 | 22.4公克 |
| 飽和脂肪Saturated Fatty acids | 2公克 | 4公克 |
| 反式脂肪Trans Fatty acids | 0公克 | 0公克 |
| 膽固醇Cholesterol | 0毫克 | 0毫克 |
| 碳水化合物Carbohydrate | 4.6公克 | 9.2公克 |
| 糖Sugar | 1.1公克 | 2.1公克 |
| 鈉Sodium | 325毫克 | 649毫克 |

07-6167669


